Ventilatore di tazza di carta stampata cù Logo Personalizatu
Descrizzione di u produttu
| Nome di l'articulu | Ventilatore di tazza di carta per fà una tazza di carta |
| Usu | Per fà tazza di carta, tazza di carta |
| Peso di carta | 150 ~ 320 g/m² |
| Pesi PE | 10 ~ 18 g/m² |
| Stampa | Stampa flexo, stampa offset |
| Features | Waterproof, greaseproof |
| Taglia | Sicondu u requisitu di u cliente |
| MOQ | 5 ton |
| Imballaggio | Imballatu da pallet di legnu o cartone |
| Certificazione | QS, SGS, Rapportu di Test |
| Tazza di tazza di bevanda calda | Papier à boisson chaude suggéré | Tazza di tazza di bevande fredde | Papier à boisson froide suggéré |
| 3 oz | (150 ~ 170 g/m²) + 15PE | 9 oz | (190~230 g/m²)+15PE+12PE |
| 4 oz | (160 ~ 180 g/m²) + 15PE | 12 once | (210 ~ 250 g/m²) + 15PE + 12PE |
| 6 oz | (170 ~ 190 g/m²) + 15 PE | 16 once | (230~260 g/m²)+15PE+15PE |
| 7 once | (190 ~ 210 g/m²) + 15PE | 22 once | (240~280 g/m²)+15PE+15PE |
| 9 oz | (190 ~ 230 g/m²) + 15PE | ||
| 12 once | (210 ~ 250 g/m²) + 15PE |
Features
1.Food grade carta materia prima
2.Strong Folding resistente, senza pieghe
3.High rigidità è bona luminosità
4.Single / doppiu PE disponibile
5.PE revestimentu impedisce perdite
Perchè sceglite noi
Trattamentu di u produttu
Soluzione di imballaggio
Ambiente di l'atelier










